| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 325 | bieganie | 1861.14 km | 8 dni 11:52:04 | |
| 1806 | inna | 7.78 km | 00:53:33 | |
| 818 | kajak | 1.83 km | 00:33:00 | |
| 127 | łódź | 86.46 km | 07:25:42 | |
| 4879 | marsz | 5.93 km | 01:39:33 | |
| 179 | rower miejski | 1063.76 km | 3 dni 08:46:49 | |
| 3749 | rower trekkingowy | 17.64 km | 01:31:09 | |
| 388 | spacer | 158.58 km | 2 dni 06:15:59 | |
| 1041 | wędrówka | 31.10 km | 09:42:51 |
krawcowa
płeć: -
wiek: -
aktywności: 384
od: 2016-05-09