| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 456 | bieganie | 1396.06 km | 6 dni 20:50:18 | |
| 2453 | inna | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 3231 | marsz | 18.47 km | 00:00:00 | |
| 803 | rower górski | 2117.84 km | 4 dni 12:17:47 | |
| 247 | spacer | 257.26 km | 2 dni 21:08:42 |
ptomson
płeć: kobieta
wiek: 34 lat
aktywności: 337
od: 2016-05-04