| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1078 | bieganie | 514.37 km | 1 dzień 22:42:08 | |
| 1122 | inna | 31.71 km | 01:56:21 | |
| 136 | rower górski | 11867.88 km | 2208906 dni 52494046:-1145324608:00 | |
| 1033 | rower szosowy | 153.36 km | 05:41:41 | |
| 174 | rower treningowy | 0.0 km | 00:00:00 |
qba4900
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 315
od: 2011-08-02