| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| rower górski | 1000m | 00:01:02 | 2016-08-26 | szczekrzyk 2016-08-26 |
| rower górski | 1500m | 00:01:33 | 2016-08-26 | szczekrzyk 2016-08-26 |
| rower górski | 2km | 00:02:04 | 2016-08-26 | szczekrzyk 2016-08-26 |
| rower górski | 3km | 00:03:25 | 2016-08-26 | szczekrzyk 2016-08-26 |
| rower górski | 5km | 00:07:52 | 2016-08-26 | szczekrzyk 2016-08-26 |
| rower górski | 10km | 00:23:23 | 2016-08-26 | szczekrzyk 2016-08-26 |
| rower górski | 20km | 01:01:10 | 2012-08-05 | do Niwek z petla 2012-08-05 |
| rower górski | 21km | 01:04:39 | 2012-08-05 | do Niwek z petla 2012-08-05 |
| rower górski | 42km | 02:32:14 | 2016-07-10 | szczedrzyk 2016-07-10 |
| samochód | 1000m | 00:00:30 | 2012-09-15 | szcz-opole |
| samochód | 1500m | 00:00:40 | 2012-09-15 | szcz-opole |
| samochód | 2km | 00:00:50 | 2012-09-15 | szcz-opole |
| samochód | 3km | 00:01:10 | 2012-09-15 | szcz-opole |
| samochód | 5km | 00:02:00 | 2012-09-15 | szcz-opole |
| samochód | 10km | 00:04:05 | 2012-09-15 | szcz-opole |
| samochód | 20km | 00:08:20 | 2012-09-15 | szcz-opole |
| samochód | 21km | 00:08:45 | 2012-09-15 | szcz-opole |
| samochód | 42km | 00:17:55 | 2012-09-15 | szcz-opole |
KrzysiekF
płeć: mężczyzna
wiek: 54 lat
aktywności: 384
od: 2011-08-03