| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| narty biegowe | 1000m | 00:05:30 | 2014-02-01 | Karkonosze&Izery 2014, dzień 2 |
| narty biegowe | 1500m | 00:09:28 | 2014-02-01 | Karkonosze&Izery 2014, dzień 2 |
| narty biegowe | 2km | 00:13:08 | 2014-02-01 | Karkonosze&Izery 2014, dzień 2 |
| narty biegowe | 3km | 00:26:27 | 2014-02-01 | Karkonosze&Izery 2014, dzień 2 |
| narty biegowe | 5km | 00:58:11 | 2014-02-01 | Karkonosze&Izery 2014, dzień 2 |
| narty biegowe | 10km | 02:08:28 | 2014-02-01 | Karkonosze&Izery 2014, dzień 2 |
| narty biegowe | 20km | 05:47:37 | 2014-02-01 | Karkonosze&Izery 2014, dzień 2 |
| narty biegowe | 21km | 06:05:07 | 2014-02-01 | Karkonosze&Izery 2014, dzień 2 |
| rower górski | 1000m | 00:01:02 | 2011-09-18 | Dookoła Polski - etap II, dzień 2 |
| rower górski | 1500m | 00:01:45 | 2011-09-17 | Dookoła Polski - etap II, dzień 1 |
| rower górski | 2km | 00:02:33 | 2011-09-17 | Dookoła Polski - etap II, dzień 1 |
| rower górski | 3km | 00:04:32 | 2011-09-22 | Dookoła Polski - etap II, dzień 6 |
| rower górski | 5km | 00:08:07 | 2011-09-22 | Dookoła Polski - etap II, dzień 6 |
| rower górski | 10km | 00:21:50 | 2011-09-17 | Dookoła Polski - etap II, dzień 1 |
| rower górski | 20km | 00:55:57 | 2011-09-23 | Dookoła Polski - etap II, dzień 7 |
| rower górski | 21km | 00:58:49 | 2011-09-23 | Dookoła Polski - etap II, dzień 7 |
| rower górski | 42km | 02:31:29 | 2011-05-02 | Dookoła Polski - etap I, dzień 10 |
PeHa
płeć: -
wiek: -
aktywności: 28
od: 2011-09-30