| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| rower górski | 1000m | 00:01:55 | 2011-03-13 | wiosna cd |
| rower górski | 1500m | 00:03:00 | 2011-03-13 | wiosna cd |
| rower górski | 2km | 00:04:08 | 2011-03-13 | wiosna cd |
| rower górski | 3km | 00:06:30 | 2011-03-13 | wiosna cd |
| rower górski | 5km | 00:11:20 | 2011-03-13 | wiosna cd |
| rower górski | 10km | 00:23:45 | 2011-03-13 | wiosna cd |
| rower górski | 20km | 00:49:02 | 2011-03-13 | wiosna cd |
| rower górski | 21km | 00:51:46 | 2011-03-13 | wiosna cd |
| rower górski | 42km | 01:49:04 | 2011-03-13 | wiosna cd |
| rower szosowy | 1000m | 00:01:20 | 2011-05-01 | bieszczady2 |
| rower szosowy | 1500m | 00:02:05 | 2011-05-01 | bieszczady2 |
| rower szosowy | 2km | 00:02:52 | 2011-05-02 | bieszczady4 |
| rower szosowy | 3km | 00:04:41 | 2011-05-01 | bieszczady2 |
| rower szosowy | 5km | 00:08:21 | 2011-05-02 | bieszczady4 |
| rower szosowy | 10km | 00:20:29 | 2016-04-03 | wiosna |
| rower szosowy | 20km | 00:42:34 | 2016-04-03 | wiosna |
| rower szosowy | 21km | 00:45:08 | 2016-04-03 | wiosna |
| rower szosowy | 42km | 01:33:42 | 2016-04-03 | wiosna |
jadago33
płeć: mężczyzna
wiek: 49 lat
aktywności: 9
od: 2011-01-28