2026-06-13
Data 0 z 13 (0%)
Aktywne dni w miesiącu Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne
| Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
Średnia prędkość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03 | 1 | rower górski | 10.13 km | 00:49:23 | 10.13 km |
14.06 km/h (04:15 min/km) |
| 2011-05 | 3 | rower górski | 31.73 km | 02:26:58 | 14.19 km | 16.15 km/h (03:42 min/km) |
Łączny dystans
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| rower górski | 41.86 km |
Łączny czas
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| rower górski | 03:16:21 |
Najdłuższa trasa (dystans)
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| rower górski | 14.19 km |
Najdłuższa trasa (czas)
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| rower górski | 01:08:13 |
Dystans (podział na lata)
| Rok | Aktywność | Dystans |
|---|---|---|
| 2025 | rower trekkingowy | 233.92 km |
| 2025 | rower treningowy | 33.44 km |
| 2023 | rower trekkingowy | 17.06 km |
| 2021 | rower górski | 5.30 km |
| 2021 | rower trekkingowy | 132.75 km |
| 2021 | rower treningowy | 5.82 km |
| 2020 | rower trekkingowy | 348.96 km |
| 2019 | rower górski | 5.64 km |
| 2019 | rower trekkingowy | 614.07 km |
| 2019 | rower treningowy | 20.08 km |
| 2018 | marsz | 16.87 km |
| 2018 | narty | 144.90 km |
| 2018 | rower trekkingowy | 621.95 km |
| 2018 | rower treningowy | 11.51 km |
| 2017 | marsz | 2.24 km |
| 2017 | motocykl | 39.02 km |
| 2017 | narty | 189.19 km |
| 2017 | pociąg | 455.82 km |
| 2017 | rower trekkingowy | 36.94 km |
| 2017 | samolot | 1388.39 km |
| 2016 | marsz | 26.67 km |
| 2016 | motocykl | 32.86 km |
| 2016 | nartorolki | 4.71 km |
| 2016 | narty | 33.54 km |
| 2016 | rolki | 23.88 km |
| 2016 | rower trekkingowy | 35.73 km |
| 2015 | łyżwy | 2.59 km |
| 2015 | marsz | 33.74 km |
| 2015 | narty | 114.16 km |
| 2015 | rolki | 14.74 km |
| 2015 | rower trekkingowy | 254.82 km |
| 2014 | marsz | 55.11 km |
| 2014 | motocykl | 457.94 km |
| 2014 | narty | 281.74 km |
| 2014 | rower trekkingowy | 372.26 km |
| 2014 | samolot | 2078.05 km |
| 2013 | marsz | 59.75 km |
| 2013 | motocykl | 452.65 km |
| 2013 | narty | 130.08 km |
| 2013 | rolki | 18.31 km |
| 2013 | rower szosowy | 5.8 km |
| 2013 | rower trekkingowy | 345.12 km |
| 2013 | samochód | 6.47 km |
| 2013 | samolot | 3656.78 km |
| 2012 | inna | 29.57 km |
| 2012 | marsz | 45.79 km |
| 2012 | motocykl | 100.46 km |
| 2012 | narty | 95.39 km |
| 2012 | pociąg | 290.74 km |
| 2012 | rolki | 2.11 km |
| 2012 | rower górski | 18.73 km |
| 2012 | rower szosowy | 47.06 km |
| 2012 | rower trekkingowy | 742.98 km |
| 2012 | samochód | 23.98 km |
| 2012 | spacer | 2.24 km |
| 2011 | marsz | 22.17 km |
| 2011 | narty | 22.11 km |
| 2011 | rolki | 6.84 km |
| 2011 | rower górski | 52.57 km |
| 2011 | rower szosowy | 15.25 km |
| 2011 | rower trekkingowy | 426.11 km |
| 2011 | samolot | 115.43 km |
Dystans (podział na sprzęt)
| Sprzet | Dystans |
|---|---|
| Rower | 1738.34 km |
| Narty zjazdowe | 97.79 km |
| Rolki | 15.40 km |
| Motocykl BMW R1100RT | 4.00 km |