2026-06-13
Data
0 z 13 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne | Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07 | 1 | rower górski | 72.45 km | 05:52:18 | 72.45 km | 18.52 km/h (03:14 min/km) |
| 2016-02 | 2 | rower górski | 39.77 km | 02:33:25 | 21.78 km | 21.86 km/h (02:44 min/km) |
| 2016-01 | 1 | rower szosowy | 44.19 km | 01:58:11 | 44.19 km |
22.45 km/h (02:40 min/km) |
| 2016-01 | 8 | rower górski | 225.92 km | 18:34:03 | 42.46 km | 15.34 km/h (03:54 min/km) |
| 2015-12 | 3 | rower górski | 196.17 km | 13:49:31 | 69.35 km | 19.60 km/h (03:03 min/km) |
| 2015-11 | 8 | rower górski | 612.41 km | 1 dzień 04:15:35 | 137.28 km |
29.52 km/h (02:01 min/km) |
| 2015-10 | 7 | rower górski | 496.02 km | 1 dzień 04:03:15 | 130.31 km | 19.49 km/h (03:04 min/km) |
Łączny dystans
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| samochód | 126411.33 km |
| marsz | 5006.73 km |
| rower miejski | 3476.14 km |
| samolot | 1782.31 km |
| łódź | 83.79 km |
| motocykl | 46.31 km |
| kajak | 33.99 km |
| inna | 24.27 km |
| lotnia | 4.98 km |
Łączny czas
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| rower trekkingowy | 14 dni 02:16:15 |
| narty | 5 dni 07:49:30 |
| marsz | 3 dni 10:35:24 |
| motocykl | 1 dzień 14:54:03 |
| samolot | 13:25:14 |
| pociąg | 08:26:40 |
| rolki | 08:06:43 |
| rower górski | 07:00:47 |
| rower szosowy | 05:19:16 |
| rower treningowy | 04:47:25 |
| samochód | 01:56:45 |
| łyżwy | 00:47:17 |
| spacer | 00:33:19 |
| nartorolki | 00:28:25 |
| inna | 00:19:33 |
Najdłuższa trasa (dystans)
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| samolot | 2078.05 km |
| pociąg | 455.82 km |
| rower trekkingowy | 124.54 km |
| motocykl | 106.81 km |
| narty | 35.89 km |
| rower treningowy | 33.44 km |
| inna | 29.57 km |
| rower górski | 24.76 km |
| rower szosowy | 18.61 km |
| samochód | 16.95 km |
| marsz | 13.29 km |
| rolki | 9.36 km |
| nartorolki | 4.71 km |
| łyżwy | 2.59 km |
| spacer | 2.24 km |
Najdłuższa trasa (czas)
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| rower trekkingowy | 09:10:49 |
| marsz | 05:12:20 |
| pociąg | 04:26:37 |
| narty | 04:12:45 |
| samolot | 03:25:14 |
| motocykl | 02:17:40 |
| rower górski | 02:07:31 |
| rower treningowy | 02:05:23 |
| rower szosowy | 01:43:13 |
| samochód | 01:28:08 |
| rolki | 00:59:07 |
| łyżwy | 00:47:17 |
| spacer | 00:33:19 |
| nartorolki | 00:28:25 |
| inna | 00:19:33 |
Dystans (podział na lata)
| Rok | Aktywność | Dystans |
|---|---|---|
| 2025 | rower trekkingowy | 233.92 km |
| 2025 | rower treningowy | 33.44 km |
| 2023 | rower trekkingowy | 17.06 km |
| 2021 | rower górski | 5.30 km |
| 2021 | rower trekkingowy | 132.75 km |
| 2021 | rower treningowy | 5.82 km |
| 2020 | rower trekkingowy | 348.96 km |
| 2019 | rower górski | 5.64 km |
| 2019 | rower trekkingowy | 614.07 km |
| 2019 | rower treningowy | 20.08 km |
| 2018 | marsz | 16.87 km |
| 2018 | narty | 144.90 km |
| 2018 | rower trekkingowy | 621.95 km |
| 2018 | rower treningowy | 11.51 km |
| 2017 | marsz | 2.24 km |
| 2017 | motocykl | 39.02 km |
| 2017 | narty | 189.19 km |
| 2017 | pociąg | 455.82 km |
| 2017 | rower trekkingowy | 36.94 km |
| 2017 | samolot | 1388.39 km |
| 2016 | marsz | 26.67 km |
| 2016 | motocykl | 32.86 km |
| 2016 | nartorolki | 4.71 km |
| 2016 | narty | 33.54 km |
| 2016 | rolki | 23.88 km |
| 2016 | rower trekkingowy | 35.73 km |
| 2015 | łyżwy | 2.59 km |
| 2015 | marsz | 33.74 km |
| 2015 | narty | 114.16 km |
| 2015 | rolki | 14.74 km |
| 2015 | rower trekkingowy | 254.82 km |
| 2014 | marsz | 55.11 km |
| 2014 | motocykl | 457.94 km |
| 2014 | narty | 281.74 km |
| 2014 | rower trekkingowy | 372.26 km |
| 2014 | samolot | 2078.05 km |
| 2013 | marsz | 59.75 km |
| 2013 | motocykl | 452.65 km |
| 2013 | narty | 130.08 km |
| 2013 | rolki | 18.31 km |
| 2013 | rower szosowy | 5.8 km |
| 2013 | rower trekkingowy | 345.12 km |
| 2013 | samochód | 6.47 km |
| 2013 | samolot | 3656.78 km |
| 2012 | inna | 29.57 km |
| 2012 | marsz | 45.79 km |
| 2012 | motocykl | 100.46 km |
| 2012 | narty | 95.39 km |
| 2012 | pociąg | 290.74 km |
| 2012 | rolki | 2.11 km |
| 2012 | rower górski | 18.73 km |
| 2012 | rower szosowy | 47.06 km |
| 2012 | rower trekkingowy | 742.98 km |
| 2012 | samochód | 23.98 km |
| 2012 | spacer | 2.24 km |
| 2011 | marsz | 22.17 km |
| 2011 | narty | 22.11 km |
| 2011 | rolki | 6.84 km |
| 2011 | rower górski | 52.57 km |
| 2011 | rower szosowy | 15.25 km |
| 2011 | rower trekkingowy | 426.11 km |
| 2011 | samolot | 115.43 km |
Dystans (podział na sprzęt)
| Sprzet | Dystans |
|---|---|
| Rower | 1738.34 km |
| Narty zjazdowe | 97.79 km |
| Rolki | 15.40 km |
| Motocykl BMW R1100RT | 4.00 km |