| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1199 | bieganie | 524.15 km | 2 dni 03:03:57 | |
| 2685 | inna | 0.71 km | 00:03:50 | |
| 2376 | marsz | 35.04 km | 09:08:48 | |
| 632 | nordic walking | 19.67 km | 03:05:28 | |
| 1093 | rower górski | 1670.62 km | 3 dni 04:22:18 | |
| 2760 | rower miejski | 15.86 km | 00:37:27 | |
| 637 | rower trekkingowy | 1686.80 km | 2 dni 19:22:46 | |
| 130 | rower treningowy | 7.98 km | 00:20:10 | |
| 4842 | spacer | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 1546 | wędrówka | 19.18 km | 06:50:39 |
m28
płeć: mężczyzna
wiek: 54 lat
aktywności: 426
od: 2011-04-28