| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 991 | inna | 56.87 km | 03:40:49 | |
| 2063 | marsz | 44.79 km | 20:19:05 | |
| 1370 | rower górski | 983.61 km | 3 dni 18:05:41 | |
| 1427 | rower szosowy | 79.38 km | 02:11:35 | |
| 1465 | spacer | 25.82 km | 07:17:32 | |
| 1347 | wędrówka | 19.48 km | 06:38:28 |
zaba
płeć: mężczyzna
wiek: 56 lat
aktywności: 36
od: 2011-05-15