| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| inna | 1000m | 00:02:03 | 2016-08-28 | Toszek |
| inna | 1500m | 00:03:31 | 2016-08-28 | Toszek |
| inna | 2km | 00:04:46 | 2016-08-28 | Toszek |
| inna | 3km | 00:07:23 | 2016-08-28 | Toszek |
| inna | 5km | 00:12:37 | 2016-08-28 | Toszek |
| inna | 10km | 00:26:12 | 2016-08-28 | Toszek |
| inna | 20km | 01:03:22 | 2016-08-28 | Toszek |
| inna | 21km | 01:08:04 | 2016-08-28 | Toszek |
| inna | 42km | 02:30:17 | 2016-08-28 | Toszek |
| marsz | 1000m | 00:03:29 | 2012-10-20 | 2012-10-20 Górny zbiornik... |
| marsz | 1500m | 00:05:41 | 2012-10-20 | 2012-10-20 Górny zbiornik... |
| marsz | 2km | 00:07:53 | 2012-10-20 | 2012-10-20 Górny zbiornik... |
| marsz | 3km | 00:32:13 | 2012-10-20 | 2012-10-20 Górny zbiornik... |
| marsz | 5km | 01:20:40 | 2012-09-15 | Wycieczka na Pradziada |
| marsz | 10km | 03:10:28 | 2012-09-15 | Wycieczka na Pradziada |
| rower górski | 1000m | 00:02:04 | 2016-04-02 | Rekreacja |
| rower górski | 1500m | 00:03:17 | 2011-05-29 | Z Gliwic do Bornej Wsi |
| rower górski | 2km | 00:04:25 | 2016-09-11 | Rowerek Krupski Młyn |
| rower górski | 3km | 00:06:59 | 2013-04-23 | Rekreacja nr 2 |
| rower górski | 5km | 00:11:50 | 2013-06-17 | 17.06.2013 |
| rower górski | 10km | 00:24:47 | 2016-09-11 | Rowerek Krupski Młyn |
| rower górski | 20km | 00:55:41 | 2016-09-11 | Rowerek Krupski Młyn |
| rower górski | 21km | 00:58:29 | 2016-09-11 | Rowerek Krupski Młyn |
| rower górski | 42km | 02:04:01 | 2016-09-11 | Rowerek Krupski Młyn |
| rower szosowy | 1000m | 00:01:19 | 2013-06-19 | GER |
| rower szosowy | 1500m | 00:01:57 | 2013-06-19 | GER |
| rower szosowy | 2km | 00:02:42 | 2013-06-19 | GER |
| rower szosowy | 3km | 00:04:25 | 2013-06-19 | Kolega Maciek- odkrycie sezonu... |
| rower szosowy | 5km | 00:07:18 | 2013-06-19 | Kolega Maciek- odkrycie sezonu... |
| rower szosowy | 10km | 00:14:54 | 2013-06-19 | GER |
| rower szosowy | 20km | 00:30:28 | 2013-06-19 | GER |
| rower szosowy | 21km | 00:32:13 | 2013-06-19 | GER |
| rower szosowy | 42km | 01:05:57 | 2013-06-19 | GER |
| spacer | 1000m | 00:11:02 | 2014-02-23 | Spacer 2 2014 |
| spacer | 1500m | 00:17:03 | 2014-02-23 | Spacer 2 2014 |
| spacer | 2km | 00:23:12 | 2014-02-23 | Spacer 2 2014 |
| spacer | 3km | 00:35:20 | 2014-02-23 | Spacer 2 2014 |
| spacer | 5km | 00:59:38 | 2014-02-23 | Spacer 2 2014 |
| wędrówka | 1000m | 00:13:00 | 2013-08-02 | Wycieczka na wulkan 2 |
| wędrówka | 1500m | 00:19:54 | 2013-07-24 | Wycieczka na wulkan 1 |
| wędrówka | 2km | 00:29:19 | 2013-08-02 | Wycieczka na wulkan 2 |
| wędrówka | 3km | 00:44:34 | 2013-08-02 | Wycieczka na wulkan 2 |
| wędrówka | 5km | 01:27:12 | 2013-08-02 | Wycieczka na wulkan 2 |
| wędrówka | 10km | 03:01:27 | 2013-08-02 | Wycieczka na wulkan 2 |
zaba
płeć: mężczyzna
wiek: 56 lat
aktywności: 36
od: 2011-05-15